| File | Description | Created |
|---|---|---|
| BILANCIO-ENTRATE-2018 | 2022-10-20 12:43 | |
| BILANCIO-USCITE-2018 | 2022-10-20 12:43 | |
| Deliberaapprovazione2018 | 2022-10-20 12:44 | |
| ENTRATE-2018-RIEPILOGO-PER-TITOLI | 2022-10-20 12:45 | |
| EQUILIBRI-DI-BILANCIO | 2022-10-20 12:45 | |
| FCDE-2018 | 2022-10-20 12:45 | |
| FCDE-2019 | 2022-10-20 12:46 | |
| FCDE-2020 | 2022-10-20 12:46 | |
| FPV | 2022-10-20 12:46 | |
| Nota-integrativa-al-bilancio | 2022-10-20 12:46 | |
| Parere-del-revisore-al-Bilancio-2018-2020 | 2022-10-20 12:46 | |
| Parere-DUP-organo-revisione | 2022-10-20 12:47 | |
| Parere-Dup-Responsabile-del-servizio-finanziario | 2022-10-20 12:47 | |
| PROSPETTO-LIMITI-DI-INDEBITAMENTO | 2022-10-20 12:47 | |
| PROSPETTO-VINCOLI-DI-FINANZA-PUBBLICA | 2022-10-20 12:47 | |
| QUADRO-GENERALE-RIASSUNTIVO | 2022-10-20 12:47 | |
| RELAZIONE-UFF.RAGIONERIA-BILANCIO-2018 | 2022-10-20 12:48 | |
| RIEPILOGO-SPESE-PER-MISSIONE | 2022-10-20 12:48 | |
| RISULTATO-DI-AMMINISTRAZIONE-PRESUNTO | 2022-10-20 12:48 | |
| SPESE-CONTO-CAPITALE-PER-MACROAGGREGATI | 2022-10-20 12:48 | |
| SPESE-CORRENTI-PER-MACROAGGREGATI | 2022-10-20 12:49 | |
| SPESE-PARTITE-DI-GIRO-E-SERVIZI-CONTO-TERZI-PER-MACROAGGREGATI | 2022-10-20 12:49 | |
| SPESE-PER-TITOLI-E-MACROAGGREGATI | 2022-10-20 12:49 | |
| SPESE-RIMBORSO-PRESTITI-PER-MACROAGGREGATI | 2022-10-20 12:49 | |
| USCITE-2018-RIEPILOGO-PER-TITOLI | 2022-10-20 12:50 |
Visite: 262