| File | Description | Created |
|---|---|---|
| Bilancio-entrate-e-altri-allegati | 2022-10-20 12:04 | |
| Bilancio-spese-e-altri-allegati- | 2022-10-20 12:04 | |
| Composizione-accantonamento-FCDE | 2022-10-20 12:05 | |
| composizione-per-missione-e-programmi-FPV | 2022-10-20 12:05 | |
| Entrate-per-titoli-tipologie-e-categorie (1) | 2022-10-20 12:06 | |
| Entrate-per-titoli-tipologie-e-categorie | 2022-10-20 12:07 | |
| Equilibri-di-bilancio | 2022-10-20 12:07 | |
| PERSONALE-2017 | 2022-10-20 12:08 | |
| Previsione-in-base-al-piano-dei-conti | 2022-10-20 12:08 | |
| Prospetto-verifica-vincoli-di-finanza-pubblica | 2022-10-20 12:09 | |
| prospetto | 2022-10-20 12:09 | |
| QGR | 2022-10-20 12:09 | |
| Relazione-servizio-finanziario | 2022-10-20 12:09 | |
| Riepilogo-generale-spese-per-missioni | 2022-10-20 12:10 | |
| Spese-correnti-per-macroaggregati-2018 | 2022-10-20 12:10 | |
| Spese-correnti-per-macroaggregati-2019 | 2022-10-20 12:10 | |
| Spese-correnti-per-macroaggregati | 2022-10-20 12:10 | |
| Spese-per-titoli-e-macroaggregati | 2022-10-20 12:10 | |
| Tabella-dimostrativa-limiti-di-indebitamento | 2022-10-20 12:11 | |
| Tabella-dimostrativa-risultato-presunto | 2022-10-20 12:11 |
Visite: 365