File | Description | Created |
---|---|---|
![]() | ACCERTAMENTI_IMPUTATI_ALLANNO_SUCCESSIVO | 2022-10-20 13:00 |
![]() | COMPOSIZIONE_E_ACCANTONAMENTO_FCDE | 2022-10-20 13:01 |
![]() | COMPOSIZIONE_MISSIONI_E_PROGRAMMI_FPV | 2022-10-20 13:01 |
![]() | CONTO_DEL_BILANCIO_ENTRATE | 2022-10-20 13:01 |
![]() | CONTO_DEL_BILANCIO_SPESE | 2022-10-20 13:08 |
![]() | CONTO_ECONOMICO | 2022-10-20 13:08 |
![]() | ENTRATE_PER_TITOLI_TIPOLOGIE_E_CATEGORIE | 2022-10-20 13:08 |
![]() | ENTRATE_Prospetto_di_cui_allarticolo_8_comma_1_del_Decreto_Legge_24_aprile_2014_n_66 | 2022-10-20 13:08 |
![]() | EQUILIBRI_DI_BILANCIO | 2022-10-20 13:09 |
![]() | IMPEGNI_IMPUTATI_ANNO_SUCCESSIVO | 2022-10-20 13:09 |
![]() | PARAMETRI_DI_DEFICITARIETA | 2022-10-20 13:09 |
![]() | PARERE_REVISORE_RENDICONTO_2018 | 2022-10-20 13:10 |
![]() | PARTITE_DI_GIRO_E_CONTO_TERZI | 2022-10-20 13:10 |
![]() | PROSPETTO_DIMOSTRATIVO_DEL_RISULTATO_DI_AMMINISTRAZIONE | 2022-10-20 13:10 |
![]() | QUADRO_GENERALE_RIASSUNTIVO | 2022-10-20 13:11 |
![]() | QUADRO_RIASSUNTIVO_GESTIONE_DI_CASSA | 2022-10-20 13:11 |
![]() | Relazione_GC_consuntivo_2018 | 2022-10-20 13:12 |
![]() | RIMBORSO_PRESTITI_PER_MACROAGGREGATI | 2022-10-20 13:12 |
![]() | SPESA_FUNZIONI_DELEGATE_DALLA_REGIONE | 2022-10-20 13:13 |
![]() | SPESE_CONTO_CAPITALE_MACROAGGREGATI_IMPEGNI | 2022-10-20 13:13 |
![]() | SPESE_CONTO_CAPITALE_MACROAGGREGATI_PAGAMENTI_RESIDUO | 2022-10-20 13:14 |
![]() | SPESE_CONTO_CAPITALE_MACROAGGREGATI_PAGAMENTI__COMPETENZA | 2022-10-20 13:13 |
![]() | SPESE_CORRENTI_MACROAGGREGATI_IMPEGNI | 2022-10-20 13:14 |
![]() | SPESE_CORRENTI_MACROAGGREGATI_PAG_COMPETENZA | 2022-10-20 13:14 |
![]() | SPESE_CORRENTI_MACROAGGREGATI_PAG_RESIDUI | 2022-10-20 13:14 |
![]() | SPESE_PER_MISSIONI | 2022-10-20 13:14 |
![]() | SPESE_Prospetto_di_cui_allarticolo_8_comma_1_del_Decreto_Legge_24_aprile_2014_n_66 | 2022-10-20 13:15 |
![]() | SPESE_TITOLI_E_MACROAGGREGATI | 2022-10-20 13:15 |
![]() | STATO_PATRIMONIALE | 2022-10-20 13:15 |
Visite: 148