File | Description | Created |
---|---|---|
AllD1_Residui_attivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui.pdf | AllD1_Residui_attivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui | 2022-10-21 10:23 |
AllE1_Residui_passivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui.pdf | AllE1_Residui_passivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui | 2022-10-21 10:24 |
CONTO_DI_BILANCIO_2019_compressed.pdf | CONTO_DI_BILANCIO_2019_compressed | 2022-10-21 10:24 |
Crediti_inesigibili.pdf | Crediti_inesigibili | 2022-10-21 10:25 |
Elenco_Indirizzi_Internet.pdf | Elenco_Indirizzi_Internet | 2022-10-21 10:25 |
Indicatori_entrate_e_capacita_riscossione.pdf | Indicatori_entrate_e_capacita_riscossione | 2022-10-21 10:26 |
Indicatori_Sintetici.pdf | Indicatori_Sintetici | 2022-10-21 10:26 |
Indicatori_spese_e_capacit_pagamento.pdf | Indicatori_spese_e_capacit_pagamento | 2022-10-21 10:26 |
Parametri_di_Deficitariet.pdf | Parametri_di_Deficitariet | 2022-10-21 10:26 |
Prospetto_dati_siope_Entrata_2019.pdf | Prospetto_dati_siope_Entrata_2019 | 2022-10-21 10:26 |
quadro_sinottico.pdf | quadro_sinottico | 2022-10-21 10:27 |
Relazione_al_Rendiconto_e_Nota_integrativa.pdf | Relazione_al_Rendiconto_e_Nota_integrativa | 2022-10-21 10:27 |
RELAZIONE_DEL_REVISORE_RENDICONTO_2019_ORTUCCHIO_c.pdf | RELAZIONE_DEL_REVISORE_RENDICONTO_2019_ORTUCCHIO_c | 2022-10-21 10:27 |
Spese_di_rappresentanza.pdf | Spese_di_rappresentanza | 2022-10-21 10:27 |
Tempi_medi_di_pagamento.pdf | Tempi_medi_di_pagamento | 2022-10-21 10:28 |
Visite: 74