| File | Description | Created |
|---|---|---|
| AllD1_Residui_attivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui | 2022-10-21 10:23 | |
| AllE1_Residui_passivi_conservati_al_31_dicembre_2019_provenienti_dalla_gestione_dei_residui | 2022-10-21 10:24 | |
| CONTO_DI_BILANCIO_2019_compressed | 2022-10-21 10:24 | |
| Crediti_inesigibili | 2022-10-21 10:25 | |
| Elenco_Indirizzi_Internet | 2022-10-21 10:25 | |
| Indicatori_entrate_e_capacita_riscossione | 2022-10-21 10:26 | |
| Indicatori_Sintetici | 2022-10-21 10:26 | |
| Indicatori_spese_e_capacit_pagamento | 2022-10-21 10:26 | |
| Parametri_di_Deficitariet | 2022-10-21 10:26 | |
| Prospetto_dati_siope_Entrata_2019 | 2022-10-21 10:26 | |
| quadro_sinottico | 2022-10-21 10:27 | |
| Relazione_al_Rendiconto_e_Nota_integrativa | 2022-10-21 10:27 | |
| RELAZIONE_DEL_REVISORE_RENDICONTO_2019_ORTUCCHIO_c | 2022-10-21 10:27 | |
| Spese_di_rappresentanza | 2022-10-21 10:27 | |
| Tempi_medi_di_pagamento | 2022-10-21 10:28 |
Visite: 222