| File | Description | Created |
|---|---|---|
| Accertamenti-imputati-anno-successivo | 2022-10-20 12:21 | |
| Composizione-FPV | 2022-10-20 12:21 | |
| Consuntivo-entrate-2017 | 2022-10-20 12:21 | |
| Conto-di-bilancio-2017-spese | 2022-10-20 12:21 | |
| Conto-di-bilancio-entrate | 2022-10-20 12:21 | |
| Impegni-imputati-anno-successivo | 2022-10-20 12:22 | |
| INDICATORE-TEMPESTIVITA-PAGAMENTI | 2022-10-20 12:22 | |
| Parametri-deficitariet | 2022-10-20 12:22 | |
| Parere-revisoreRendiconto_della_gestione_2017 | 2022-10-20 12:22 | |
| Piano-dei-conti | 2022-10-20 12:23 | |
| PROSPETTO-FCDE (1) | 2022-10-20 12:24 | |
| PROSPETTO-FCDE (1) | 2022-10-20 12:24 | |
| Prospetto-risultato-di-amministrazione | 2022-10-20 12:24 | |
| QGR | 2022-10-20 12:24 | |
| RELAZIONE-SERV.-FIN.-CONSUNTIVO-2017 | 2022-10-20 12:25 | |
| Relazione-sulla-gestione-allegata-al-rendiconto | 2022-10-20 12:27 | |
| Riepilogo-per-titoli-consuntivo-entrate-2017 | 2022-10-20 12:28 | |
| Riepilogo-per-Titoli-consuntivo-spese-2017 | 2022-10-20 12:32 | |
| Riepilogo-spese-per-macroaggregati-impegni | 2022-10-20 12:33 | |
| Spese-conto-capitale-per-macroaggregati-impegni | 2022-10-20 12:33 | |
| Spese-conto-terzi-e-partite-di-giro | 2022-10-20 12:33 | |
| spese-correnti-per-macroaggregati-impegni | 2022-10-20 12:33 | |
| Spese-correnti-per-macroaggregati-pagamenti-residuia | 2022-10-20 12:34 | |
| Spese-correnti-per-macroaggregati-pagamenti | 2022-10-20 12:34 | |
| Spese-in-conto-capitale-per-macroaggregati-pagamenti-competenza | 2022-10-20 12:34 | |
| Verifica-degli-equilibri | 2022-10-20 12:35 |
Visite: 282