| File | Description | Created |
|---|---|---|
| BILANCIO-ENTRATE-ED-ALTRI-ALLEGATI | 2022-10-19 13:01 | |
| BILANCIO-ENTRATE-PER-TITOLI-TIPOL-E-CAT | 2022-10-19 13:01 | |
| BILANCIO-SPESE-ED-ALTRI-ALL | 2022-10-19 13:02 | |
| COMPOS-ACCAN-FCDE-2018 | 2022-10-19 13:02 | |
| COMPOS-ACCANT-FCDE-2016 | 2022-10-19 13:02 | |
| COMPOSIZ-ACC-FCDE-2017 | 2022-10-19 13:02 | |
| EQUILIBRI-DI-BILANCIO | 2022-10-19 13:09 | |
| Parere-dellorgano-di-revisione-bilancio-c | 2022-10-19 13:10 | |
| PREVISIONE-IN-BASE-AL-PIANO-DEI-CONTI | 2022-10-19 13:12 | |
| Quadro-generale-riassuntivo | 2022-10-19 13:12 | |
| Relazione-ufficio-ragioneria | 2022-10-19 13:13 | |
| RIEPILOGO-SPESE-PER-MISSIONI | 2022-10-19 13:14 | |
| 2022-10-19 13:14 |