| File | Description | Created |
|---|---|---|
| Conto-del-patrimonio | 2022-10-19 12:17 | |
| Conto-di-bilancio-entrate-dettaglio-capitoli | 2022-10-19 12:18 | |
| Conto-di-bilancio-spese-dettaglio-capitoli | 2022-10-19 12:19 | |
| Equilibri-di-bilancio | 2022-10-19 12:20 | |
| Prospetto-dimostrativo-del-risultato-di-amministrazione | 2022-10-19 12:26 | |
| Prospetto-spese-per-macroaggregati | 2022-10-19 12:27 | |
| QGR | 2022-10-19 12:27 | |
| Riepilogo-per-titoli-entrate-2016 | 2022-10-19 12:27 | |
| siope-incassireportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:27 | |
| siope-pagamentireportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:28 | |
| SiopereportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:28 | |
| spese-per-missioni | 2022-10-19 12:28 |
Visite: 293