File | Description | Created |
---|---|---|
Conto-del-patrimonio.pdf | Conto-del-patrimonio | 2022-10-19 12:17 |
Conto-di-bilancio-entrate-dettaglio-capitoli.pdf | Conto-di-bilancio-entrate-dettaglio-capitoli | 2022-10-19 12:18 |
Conto-di-bilancio-spese-dettaglio-capitoli.pdf | Conto-di-bilancio-spese-dettaglio-capitoli | 2022-10-19 12:19 |
Equilibri-di-bilancio.pdf | Equilibri-di-bilancio | 2022-10-19 12:20 |
Prospetto-dimostrativo-del-risultato-di-amministrazione.pdf | Prospetto-dimostrativo-del-risultato-di-amministrazione | 2022-10-19 12:26 |
Prospetto-spese-per-macroaggregati.pdf | Prospetto-spese-per-macroaggregati | 2022-10-19 12:27 |
QGR.pdf | QGR | 2022-10-19 12:27 |
Riepilogo-per-titoli-entrate-2016.pdf | Riepilogo-per-titoli-entrate-2016 | 2022-10-19 12:27 |
siope-incassireportEnte_011117512.pdf | siope-incassireportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:27 |
siope-pagamentireportEnte_011117512.pdf | siope-pagamentireportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:28 |
SiopereportEnte_011117512.pdf | SiopereportEnte_011117512 | 2022-10-19 12:28 |
spese-per-missioni.pdf | spese-per-missioni | 2022-10-19 12:28 |
Visite: 130