| Conferimento incarico professionale per servizio di consulenza ed aggiornamento della verifica demaniale. |
Z3E1B908F1 |
18720.00 |
2010-06-04 2012-01-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3E1B908F1 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Conferimento incarico professionale per servizio di consulenza ed aggiornamento della verifica demaniale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 18720.00 |
| Data di effettivo inizio | 2010-06-04 |
| Data di ultimazione | 2012-01-19 |
| Importo delle somme liquidate | 17416.52 |
| Partecipanti |
Arch. Vincenzo Di Cerchio - CF: 01129120661 |
| Aggiudicatari |
Arch. Vincenzo Di Cerchio - CF: 01129120661 |
|
| Intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo NISSAN TERRANO. |
Z8B2303B41 |
1549.40 |
2015-08-07 2016-01-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8B2303B41 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo NISSAN TERRANO. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1549.40 |
| Data di effettivo inizio | 2015-08-07 |
| Data di ultimazione | 2016-01-15 |
| Importo delle somme liquidate | 1549.40 |
| Partecipanti |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
| Aggiudicatari |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
|
| Lavori di miglioramento dell'edificio scolastico nel Comune di Ortucchio. Scuola primaria e secondaria di I grado e Asilo. |
Z3214D4533 |
2139.45 |
2015-10-14 2016-05-31
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z3214D4533 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di miglioramento dell'edificio scolastico nel Comune di Ortucchio. Scuola primaria e secondaria di I grado e Asilo. |
| Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 2139.45 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-14 |
| Data di ultimazione | 2016-05-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2139.45 |
| Partecipanti |
Ing. Giovanni Soricone - CF: 01373100666 |
| Aggiudicatari |
Ing. Giovanni Soricone - CF: 01373100666 |
|
| Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale. |
ZCE16537FS |
11053.20 |
2015-10-14 2015-10-31
|
01-PROCEDURA APERTA |
|
| CIG | ZCE16537FS |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale. |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 11053.20 |
| Data di effettivo inizio | 2015-10-14 |
| Data di ultimazione | 2015-10-31 |
| Importo delle somme liquidate | 11053.20 |
| Partecipanti |
Geologo Fabio Galli - CF: 01637460666 |
| Aggiudicatari |
Geologo Fabio Galli - CF: 01637460666 |
|
| Intervento di riparazione sull'automezzo Nissan Terrano. |
Z8B2303B41 |
3050.00 |
2016-03-04 2016-07-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8B2303B41 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Intervento di riparazione sull'automezzo Nissan Terrano. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3050.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-04 |
| Data di ultimazione | 2016-07-15 |
| Importo delle somme liquidate | 3050.00 |
| Partecipanti |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
| Aggiudicatari |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
|
| Approvazione variante PRG: Geologo. |
ZD219B2027 |
3733.20 |
2016-07-21 2016-08-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD219B2027 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Approvazione variante PRG: Geologo. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3733.20 |
| Data di effettivo inizio | 2016-07-21 |
| Data di ultimazione | 2016-08-21 |
| Importo delle somme liquidate | 2766.99 |
| Partecipanti |
Geologo Donato Letta - CF: LTTDNT66H17A515G |
| Aggiudicatari |
Geologo Donato Letta - CF: LTTDNT66H17A515G |
|
| Fornitura di N. 12 sedie (colore rosso) per la scuola dell'infanzia. |
ZA01BFB8C8 |
717.65 |
2016-11-11 2017-03-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA01BFB8C8 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Fornitura di N. 12 sedie (colore rosso) per la scuola dell'infanzia. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 717.65 |
| Data di effettivo inizio | 2016-11-11 |
| Data di ultimazione | 2017-03-31 |
| Importo delle somme liquidate | 717.65 |
| Partecipanti |
Borgione Centro Didattico - CF: 02027040019 |
| Aggiudicatari |
Borgione Centro Didattico - CF: 02027040019 |
|
| Arredamento urbano e sistemazione tratti di strade interne - opere di completamento, progetto di fattibilità tecnico-economica. |
Z5A208910F |
1938.00 |
2017-03-22 2017-06-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5A208910F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Arredamento urbano e sistemazione tratti di strade interne - opere di completamento, progetto di fattibilità tecnico-economica. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1938.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-03-22 |
| Data di ultimazione | 2017-06-06 |
| Importo delle somme liquidate | 1938.00 |
| Partecipanti |
Geom. Pasquale Simonetti - CF: 01060940663 |
| Aggiudicatari |
Geom. Pasquale Simonetti - CF: 01060940663 |
|
| Stampe V.A.S. e pubblicità P.R.G.. |
ZE020D44EA |
3000.00 |
2017-04-17 2017-05-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE020D44EA |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Stampe V.A.S. e pubblicità P.R.G.. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-04-17 |
| Data di ultimazione | 2017-05-17 |
| Importo delle somme liquidate | 645.62 |
| Partecipanti |
Ingroscart S.r.l. - CF: 01469840662 |
| Aggiudicatari |
Ingroscart S.r.l. - CF: 01469840662 |
|
| Liquidazione a favore della ditta "Cardiac Science S.r.l." per acquisto piastre pediatriche e per adulti per defibrillatori linea G3. |
Z4A1E695F3 |
211.06 |
2017-05-02 2017-06-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4A1E695F3 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Liquidazione a favore della ditta "Cardiac Science S.r.l." per acquisto piastre pediatriche e per adulti per defibrillatori linea G3. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 211.06 |
| Data di effettivo inizio | 2017-05-02 |
| Data di ultimazione | 2017-06-27 |
| Importo delle somme liquidate | 211.06 |
| Partecipanti |
Cardiac Science S.r.l. - CF: 01620020337 |
| Aggiudicatari |
Cardiac Science S.r.l. - CF: 01620020337 |
|
| Lavori di realizzazione di N. 24 loculi prefabbricati. |
Z9A1BC14B3 |
14336.28 |
2017-05-12 2017-07-23
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z9A1BC14B3 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di realizzazione di N. 24 loculi prefabbricati. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 14336.28 |
| Data di effettivo inizio | 2017-05-12 |
| Data di ultimazione | 2017-07-23 |
| Importo delle somme liquidate | 15769.91 |
| Partecipanti |
P.R.S. Produzioni e Servizi Srl - CF: 01236440663 |
| Impresa Aratari Santa - CF: 00660980665 |
| Aggiudicatari |
Impresa Aratari Santa - CF: 00660980665 |
|
| Ordine diretto di acquisto Mepa e manutenzione stampante. |
Z001F1SE9D |
1125.00 |
2017-07-01 2022-07-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z001F1SE9D |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Ordine diretto di acquisto Mepa e manutenzione stampante. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1125.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-07-01 |
| Data di ultimazione | 2022-07-01 |
| Importo delle somme liquidate | 562.47 |
| Partecipanti |
Digital Print Solutions di Paolo Antonini - CF: 00599830551 |
| Aggiudicatari |
Digital Print Solutions di Paolo Antonini - CF: 00599830551 |
|
| Acquisto Mepa N. 20 transenne stradali. |
Z721F58E99 |
1600.00 |
2017-07-13 2017-07-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z721F58E99 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisto Mepa N. 20 transenne stradali. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-07-13 |
| Data di ultimazione | 2017-07-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1600.00 |
| Partecipanti |
Lazzari S.r.l. - CF: 04215390750 |
| Aggiudicatari |
Lazzari S.r.l. - CF: 04215390750 |
|
| Intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo SCUOLABUS - AQ 172364. |
ZBD201B540 |
1535.16 |
2017-10-02 2017-12-18
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBD201B540 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo SCUOLABUS - AQ 172364. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1535.16 |
| Data di effettivo inizio | 2017-10-02 |
| Data di ultimazione | 2017-12-18 |
| Importo delle somme liquidate | 1535.16 |
| Partecipanti |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
| Aggiudicatari |
Officina Meccanica Curti Filippo - CF: 00131180663 |
|
| Lavori di arredo urbano e sistemazione tratti strade interne. Opere di completamento. |
Z5A208910F |
14336.03 |
2017-11-14 2017-12-13
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z5A208910F |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di arredo urbano e sistemazione tratti strade interne. Opere di completamento. |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 14336.03 |
| Data di effettivo inizio | 2017-11-14 |
| Data di ultimazione | 2017-12-13 |
| Importo delle somme liquidate | 15664.00 |
| Partecipanti |
P.R.S. Produzioni e Servizi Srl - CF: 01236440663 |
| Aggiudicatari |
P.R.S. Produzioni e Servizi Srl - CF: 01236440663 |
|
| Affidamento incarico per la redazione degli attestati di prestazione energetica. ai fini dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
ZDD206F73C |
8943.02 |
2017-11-16 2018-01-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDD206F73C |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Affidamento incarico per la redazione degli attestati di prestazione energetica. ai fini dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8943.02 |
| Data di effettivo inizio | 2017-11-16 |
| Data di ultimazione | 2018-01-01 |
| Importo delle somme liquidate | 6929.25 |
| Partecipanti |
Celata Maurizio - CF: CLTMRZ76E14A345G |
| Aggiudicatari |
Celata Maurizio - CF: CLTMRZ76E14A345G |
|
| Lavori POR FESR ABRUZZO 2014/2020. Efficientamento energetico edifici scolastici. Approvazione variante |
Z4423AC6F5 |
15854.00 |
2017-12-01 2017-12-20
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z4423AC6F5 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori POR FESR ABRUZZO 2014/2020. Efficientamento energetico edifici scolastici. Approvazione variante |
| Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 15854.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-12-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-20 |
| Importo delle somme liquidate | 13641.27 |
| Partecipanti |
Ing Guerrino Fosca - CF: FSCGRN67M15A515O |
| Arch. Luigi Babusci - CF: BBSLGU68E25A515D |
| Ing. Vanessa De Blasis - CF: DBLVSS89E68A515W |
| Aggiudicatari |
Arch. Luigi Babusci - CF: BBSLGU68E25A515D |
|
| Lavori di POR FESR ABRUZZO 2014/2020. Lavori per efficientamento energetico edificio scolastico |
Z4423AC6FC |
15854.00 |
2017-12-01 2017-12-20
|
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z4423AC6FC |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Lavori di POR FESR ABRUZZO 2014/2020. Lavori per efficientamento energetico edificio scolastico |
| Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 15854.00 |
| Data di effettivo inizio | 2017-12-01 |
| Data di ultimazione | 2017-12-20 |
| Importo delle somme liquidate | 13614.27 |
| Partecipanti |
Ing Guerrino Fosca - CF: FSCGRN67M15A515O |
| Arch. Luigi Babusci - CF: BBSLGU68E25A515D |
| Aggiudicatari |
Arch. Luigi Babusci - CF: BBSLGU68E25A515D |
|
| Impegno di spesa in favore di PUDUE di San Benedetto dei Marsi per acquisto toner stampante Samsung. |
Z0724BE4E6 |
75.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0724BE4E6 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore di PUDUE di San Benedetto dei Marsi per acquisto toner stampante Samsung. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 75.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 75.00 |
| Partecipanti |
P.U. Due - CF: 01315240661 |
| Aggiudicatari |
P.U. Due - CF: 01315240661 |
|
| Noleggio fotocopiatore. Anno 2018 |
Z4621BF3B4 |
2500.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4621BF3B4 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Noleggio fotocopiatore. Anno 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2423.00 |
| Partecipanti |
Digital Print Solutions di Paolo Antonini - CF: 00599830551 |
| Aggiudicatari |
Digital Print Solutions di Paolo Antonini - CF: 00599830551 |
|
| Affidamento servizio di conduzione ed accompagnamento SCUOLABUS e pulizia della sede municipale. |
Z1221B8790 |
5720.00 |
2018-01-01 2018-02-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1221B8790 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Affidamento servizio di conduzione ed accompagnamento SCUOLABUS e pulizia della sede municipale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5720.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-02-16 |
| Importo delle somme liquidate | 5720.00 |
| Partecipanti |
Contestabile Viaggi S.r.l. - CF: 01345780660 |
| Aggiudicatari |
Contestabile Viaggi S.r.l. - CF: 01345780660 |
|
| Canone annualità 2018 e rinnovo autorizzazioni attraversamento condotta fognaria corso d'acqua RIO LECCE. |
Z7123B5969 |
150.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7123B5969 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Canone annualità 2018 e rinnovo autorizzazioni attraversamento condotta fognaria corso d'acqua RIO LECCE. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
Regione Abruzzo - CF: 80003170661 |
| Aggiudicatari |
Regione Abruzzo - CF: 80003170661 |
|
| Servizio di aggiornamento banca dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU-TASI/TARES/TARI-TOSAP, alla gestione informatizzata dei dati propedeutici alla emanazione di provvedimenti accertativi. |
ZA0234194E |
31171.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA0234194E |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Servizio di aggiornamento banca dati, finalizzato alla gestione ordinaria IMU-TASI/TARES/TARI-TOSAP, alla gestione informatizzata dei dati propedeutici alla emanazione di provvedimenti accertativi. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 31171.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 31171.00 |
| Partecipanti |
A.f.G. S.r.l. - CF: 07959250585 |
| Aggiudicatari |
A.f.G. S.r.l. - CF: 07959250585 |
|
| Obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informative. |
Z41223D32E |
3660.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z41223D32E |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informative. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3660.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 3660.00 |
| Partecipanti |
Risolvo PC - CF: 01907300667 |
| Aggiudicatari |
Risolvo PC - CF: 01907300667 |
|
| Fornitura registri di stato civile. |
ZB9251EB1C |
766.16 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB9251EB1C |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Fornitura registri di stato civile. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 766.16 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 766.16 |
| Partecipanti |
Gaspari di Galli & Co. - CF: 00089070403 |
| Aggiudicatari |
Gaspari di Galli & Co. - CF: 00089070403 |
|
| Fornitura toner stampanti |
Z0724BE4E6 |
75.67 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0724BE4E6 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Fornitura toner stampanti |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 75.67 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 75.64 |
| Partecipanti |
P.U. Due - CF: 01315240661 |
| Aggiudicatari |
P.U. Due - CF: 01315240661 |
|
| Impegno di spesa in favore di Myo per servizio passweb. quota anno 2018 |
Z901C227F8 |
1077.46 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z901C227F8 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Impegno di spesa in favore di Myo per servizio passweb. quota anno 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1077.46 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1077.46 |
| Partecipanti |
MYO S.p.a. - CF: 03222970406 |
| Aggiudicatari |
MYO S.p.a. - CF: 03222970406 |
|
| Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, (ai sensi dell'art. 36 c. lettera A e dell'art. 37, c. 1 del D.lgs. 50/2016) del contratto per la prestazione del servizio di riclassificazione e di rivalutazione delle voci dell'inventario |
ZB62341473 |
538.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB62341473 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, (ai sensi dell'art. 36 c. lettera A e dell'art. 37, c. 1 del D.lgs. 50/2016) del contratto per la prestazione del servizio di riclassificazione e di rivalutazione delle voci dell'inventario |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 538.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 538.00 |
| Partecipanti |
A.f.G. S.r.l. - CF: 07959250585 |
| Aggiudicatari |
A.f.G. S.r.l. - CF: 07959250585 |
|
| Acquisizione licenza software inventario beni con recupero dati da parte del servizio tributi e formazione del personale mediante procedura negoziata e ricorso al MEPA |
Z4C220DF43 |
2874.32 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4C220DF43 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Acquisizione licenza software inventario beni con recupero dati da parte del servizio tributi e formazione del personale mediante procedura negoziata e ricorso al MEPA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2874.32 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 2874.32 |
| Partecipanti |
Halley Informatica - CF: 00384350435 |
| Aggiudicatari |
Halley Informatica - CF: 00384350435 |
|
| Formazione base dei lavoratori rischio basso, antincendio, primo soccorso. |
Z0E23B8843 |
1000.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0E23B8843 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Formazione base dei lavoratori rischio basso, antincendio, primo soccorso. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1000.00 |
| Partecipanti |
Simed S.r.l. - CF: 01493530669 |
| Aggiudicatari |
Simed S.r.l. - CF: 01493530669 |
|
| Servizio registrazione IVA ed adempimenti connessi. |
ZE92364D24 |
934052.00 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE92364D24 |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Servizio registrazione IVA ed adempimenti connessi. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 934052.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 934052.00 |
| Partecipanti |
Halley Informatica - CF: 00384350435 |
| Aggiudicatari |
Halley Informatica - CF: 00384350435 |
|
| Installazione impianto internet in tecnologia wireless per N. 2 defibrillatori. |
Z2F23B99FB |
420.00 |
2018-01-01 2018-12-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F23B99FB |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Installazione impianto internet in tecnologia wireless per N. 2 defibrillatori. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 420.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
| Data di ultimazione | 2018-12-01 |
| Importo delle somme liquidate | 420.00 |
| Partecipanti |
Witel S.r.l. - CF: 01878420668 |
| Aggiudicatari |
Witel S.r.l. - CF: 01878420668 |
|
| Ordine diretto di acquisto sul Mepa. Servizio di assistenza programmi anno 2018. |
ZDA24FFEFC |
8625.40 |
2018-01-01 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDA24FFEFC |
| Struttura proponente | Comune di Ortucchio - CF: 00212110662 |
| Oggetto del bando | Ordine diretto di acquisto sul Mepa. Servizio di assistenza programmi anno 2018. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 8625.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-01-01 |
